
Mit einem Aktiensparplan im Wertpapierdepot haben Sie die Möglichkeit, regelmäßig Anteile (Aktien) eines Unternehmens zu erwerben. Mit dem Kauf einer Aktie werden Sie Miteigentümer der Aktiengesellschaft und besitzen in der Regel einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung in Form einer regelmäßigen Dividende.
Wählen Sie in unserem Aktiensparplan-Finder aus über 3.000 deutschen und internationalen Unternehmen Ihre Favoriten. Jetzt Lieblingsunternehmen finden:
Alle 3.225 Aktiensparpläne
| Unternehmen | Branche | Land | ISIN | WKN |
|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SE | Fahrzeug-u.Masch.-Bau | Niederlande Bonaire st. Eustatius, Saba, Curacao | NL0000235190 | 938914 |
| ALLIANZ SE | Holdinggesellschaften | Bundesrepublik Deutschland | DE0008404005 | 840400 |
| BASF SE | Chemie/Pharmazeutik | Bundesrepublik Deutschland | DE000BASF111 | BASF11 |
| BAYER AG | Holdinggesellschaften | Bundesrepublik Deutschland | DE000BAY0017 | BAY001 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Fahrzeug-u.Masch.-Bau | Bundesrepublik Deutschland | DE0005190003 | 519000 |
| BEIERSDORF AG | Chemie/Pharmazeutik | Bundesrepublik Deutschland | DE0005200000 | 520000 |
| BRENNTAG SE | Holdinggesellschaften | Bundesrepublik Deutschland | DE000A1DAHH0 | A1DAHH |
| COMMERZBANK AG | Banken/Versicherungen | Bundesrepublik Deutschland | DE000CBK1001 | CBK100 |
| CONTINENTAL AG | Sonstige deutsche Aktien | Bundesrepublik Deutschland | DE0005439004 | 543900 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Fahrzeug-u.Masch.-Bau | Bundesrepublik Deutschland | DE000DTR0CK8 | DTR0CK |
Hier geht es zu Ihrem persönlichen Online-Banking Ihres Wertpapierdepots.
Risikohinweis
Eine Investition in Wertpapiere unterliegt bestimmten Risiken. Diese können kumuliert oder einzeln auftreten. Die Chancen und Risiken im Überblick.